Краны шаровые DN 200 – 1400 PN 80,100,160
Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от -60° до +80ºС.
Герметичность затвора – по классу А (ГОСТ 9544).
Уплотнение затвора – эластомерный или композиционный материал.
Присоединение к трубопроводу – под приварку (возможно изготовление фланцевых кранов). Климатическое исполнение – УХЛ 1 (от -60° до +45ºС).
Краны изготавливаются различных модификаций: с ручным и пневмогидравлическим управлением.
Тип установки – надземная и подземная.
Возможна комплектация кранов автоматом аварийного закрытия (для DN 400 – 1400).
Краны с ручным управлением устанавливаются в любом пространственном положении, краны с пневмогидравлическим управлением – на горизонтальных участках трубопровода приводом вверх с отклонением от вертикальной оси не более 10º.
Средний срок службы до капитального ремонта – не менее 40 лет.
Конструктивные особенности:
- корпус крана состоит из двух сваренных штампованных полукорпусов, что исключает вероятность разгерметизации узла крана относительно внешней среды;
- уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью;
- высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;
- затвор выполнен по схеме «пробка в опорах» с самосмазывающимися подшипниками из металлофтроропласта, облегчающими управление кранов; пневмогидроприводные краны имеют ручной дублер (гидравлический насос);
- безбаллонная конструкция привода резко сокращает объем гидравлической жидкости гидросистемы приводов;
- пневмогидроприводы заправлены гидрожидкостью;
- блоки управления кранов имеют встроенные клеммные коробки, конечные выключатели и не требуют дополнительной обвязки;
- напряжение управления – 24, 110 и 220 В;
- возможна комплектация кранов электроприводами;
- возможно изготовление кранов подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия.
Обозначение изделия | Обозначение чертежа | Диаметр номинальный, DN, мм | Давление номинальное PN, МПа | Тип привода | Тип присоединения |
КШ-200-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр | А.1.2750.150.101.00-06 | 200 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | А.1.2750.150.104.00-06 | 200 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | А.1.2750.150.160.00 | 200 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-300-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.284.101.00 | 300 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-300-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.276.101.00 | 300 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-300-160-РП-НУ-УХЛ1-Пр | А.1.2750.304.101.00 | 300 | 16,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-300-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.284.104.00 | 300 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-300-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.194.160.00 | 300 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-300-160-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.304.160.00 | 200 | 16,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-400-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.285.101.00 | 400 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-400-160-РП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.328.101.00 | 400 | 16,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.285.104.00 | 400 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.161.104.00 | 400 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-500-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.315.101.00 | 500 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-500-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.315.155.00 | 500 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-500-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.315.104.00 | 500 | 10,0 | Пневмогидравлический | Под приварку* |
КШ-500-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.315.160.00 | 500 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-700-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.148.101.00-08 | 700 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-700-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.155.101.00-02 | 700 | 10,0 | Ручной механический | Под приварку* |
КШ-700-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.148.104.00-06 | 700 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-700-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.156.104.00-02 | 700 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1000-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.149.104.00-02 | 1000 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1000-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.157.104.00-02 | 1000 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.163.104.00-02 | 1200 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.166.104.00-02 | 1200 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.277.104.00 | 1400 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
КШ-1400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр | 1.2750.197.160.00 | 1400 | 10,0 | Пневмогидравлический с ручным дублером-гидравлическим насосом | Под приварку* |
Для заказа интересующего Вас оборудования просим заполнить Опросный лист