Центрифуги подвесные
Центрифуги – автоматизированные, с программным управлением; предназначены преимущественно для разделения утфелей на различных этапах производства сахара из свеклы, переработки тростникового сахара-сырца и производстве сахара-рафинада.
В центрифугах осадок срезается ножом при пониженной частоте вращения ротора, вследствие чего практически исключается измельчение кристаллов осадка.
Центрифуги оснащены устройством для пропарки внутренней полости кожуха и наружной поверхности ротора. При работе фильтрующих центрифуг суспензия подается сверху при пониженной (по сравнению с рабочей) частоте вращения ротора. Затем частота вращения доводится до максимальной, при которой осадок отжимают, промывают и повторно отжимают. Осадок выгружают ножом при малой частоте вращения ротора.
Основные параметры
Марка центрифуги | Внутр. наиб. диам., мм | Частота вращения ротора, об/мин | Фактор разделения | Масса загруж. прод., кг | Рабочее давл. в пневмосистеме, кгс/см² | Рабочий объем ротора, дм³ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
длина | ширина | высота | цен-ги | вращающ. частей с загрузкой |
|||||||
ФПИ-1321К-01 | 1320 | 1760 | 2283 | – | 6-8 | – | – | – | 4000 | 5200 | 930 |
ФПН-1251Л-07 | 1250 | 1000 | 700 | 1000 | 6-8 | 700 | – | – | 5130 | 4900 | 2960 |
ФПН-1251Л-08 | 1250 | 1000 | 700 | 1000 | 6-8 | 700 | – | – | 5143 | 5040 | 1830 |
ФПН-1251Т-01 | 1250 | 1000 | 700 | 800 | 6-8 | 530 | – | – | 4935 | 3250 | – |
ФПН-1251Л-09 | 1250 | 1000 | 700 | 1000 | 6-8 | 630 | – | – | 5323 | 4530 | – |
ФПН-1541Л-01 | 1540 | 1000 | 860 | 1500 | 6-8 | 964 | – | – | 5500 | 7810 | 4050 |
Для заказа интересующего Вас оборудования просим заполнить Опросный лист