Публічного акціонерного товариства
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім.М.В.Фрунзе»
місцезнаходження: Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58,
код ЄДРПОУ 05747991
Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» /надалі– «Товариство»/ повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства /надалі – «Збори»/ відбудуться об 11:00 год. 17 березня 2015 року за адресою:
м.Суми, пл.Горького, 5 /Палац культури ім.М.В.Фрунзе, концертний зал та фойє першого поверху/.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 березня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. | Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. |
2. | Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. |
3. | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013, 2014 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. |
4. | Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. |
5. | Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки. |
6. | Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. |
7. | Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. |
8. | Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства. |
9. | Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва, Росія) за період з 2010 по 2014 р. включно щодо продажу продукції Товариства та щодо надання Товариству посередницьких та/або представницьких послуг, у тому числі договорів поставки, комісії, консигнації, агентських договорів та договорів комерційного представництва. |
10. | Розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо господарських взаємовідносин з TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та ЗАТ «Спецрегіонпоставка» (м. Москва. Росія) та щодо вжитих заходів та дій Товариства, направлених на повернення заборгованості, що утворилася у TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) перед Товариством за поставлену продукцію, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства. |
11. | Проведення незалежної аудиторської перевірки Товариства щодо укладення угод з контрагентами – посередниками, афілійованими особами, пов’язаними особами та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям за період з 2010 року по 2014 р. включно на предмет повноти та достовірності відображення даних фінансової звітності за такими операціями, а також щодо підтвердження або спростування факту недоотримання доходів Товариством від TOB «Техноімпорт» (м. Москва, Росія) та факту отримання комісійних винагород за договорами з надання послуг, договорах комісії, агентських та інших посередницьких договорах за період з 2010 року по 2014р. включно, та призначення незалежним аудитором компанію PricewaterhouseCoopers. |
12. | Звіт Товариства про результати укладення та виконання значних правочинів за період з 2012 р. по 2014 р. включно. |
13. | Звіт Товариства про результати укладення та виконання правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість за період з 2012 р. по 2014 р. включно. |
14. | Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати укладення та виконання Товариством угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям, а також щодо доцільності укладення таких угод, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства. |
15. | Прийняття рішення про надання на ознайомлення акціонерам Товариства угод щодо продажу продукції контрагентам – посередникам, афілійованим особам, взаємопов’язаним особам та за непрямими договорами поставки продукції кінцевим покупцям. |
16. | Розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати здійснення та реалізації Товариством інвестицій в інші підприємства та щодо заснування Товариством й участі Товариства в капіталі інших юридичних осіб за період з 2010 р. по 2014 p. включно, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства. |
17. | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
18. | Обрання членів Наглядової ради Товариства. |
Показники фінансово-господарської діяльності згідно з консолідованою звітністю Товариства, складеною за П(С)БО /тис.грн./
Найменування показника | 2013 рік | 2012 рік | 2011 рік |
Усього активів | 4 067 771 | 4 100 165 | 3 330 480 |
Основні засоби | 164 043 | 162 113 | 142 827 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 481 919 | 444 078 | 502 241 |
Запаси | 1 031 599 | 838 037 | 999 948 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 2 237 500 | 2 475 933 | 1 555 414 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 77 931 | 126 788 | 89 383 |
Нерозподілений прибуток | 303 139 | 411 532 | 127 630 |
Власний капітал | 1 118 714 | 1 227 986 | 943 428 |
Статутний капітал | 710 850 | 710 850 | 710 850 |
Довгострокові зобов’язання | – | 222 342 | 349 280 |
Поточні зобов’язання | 2 908 972 | 2 613 481 | 2 001 802 |
Чистий прибуток /збиток/ | -108 605 | 297 417 | 358 |
Середньорічна кількість акцій /шт./ | 71 085 000 | 71 085 000 | 71 085 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./ | – | – | – |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – | – |
Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ | 12348 | 12 530 | 12 876 |
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 17 березня 2015 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 /біля кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового забезпечення, кабінет 203а/ у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департаменту правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ /найменування/ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції вносяться до 25 лютого 2015 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства до 10 березня 2015 року.
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 13.02.2015р. № 30 /2034/