Средства пожаротушения
Для комплектации оборудования, выпускаемого объединением, освоен серийный выпуск батарей газового пожаротушения двухбаллонных БГП-2 и четырехбаллонных БГП-4, а также устройства распределительного РУ-32.
В составе установки (системы) пожаротушения батареи газового пожаротушения и устройство распределительное предназначены для тушения пожаров классов А, В и С по по ГОСТ 27331 и электрического оборудования под напряжением.
Пуск батарей и устройства распределительного может осуществляться автоматически (дистанционно – пиропатроном). Резервный пуск – ручной.
Батареи газового пожаротушения предназначены для хранения и выпуска огнетушащего вещества, в качестве которого могут использоваться газы и газовые составы (в том числе двуокись углерода СО2.)
Технические характеристики батарей газового пожаротушения БГП-2 и БГП-4
| БГП-2 | БГП-4 | |
| Количество баллонов, шт. | 2 | 4 |
| Максимально допустимое давление в баллоне с огнетушащим веществом, МПа ( кгс/см2 ) | 15 (150) | |
| Время выпуска огнетушащего вещества, с, не более | 30 | 35 |
| Относительная масса остатка огнетушащего вещества в баллонах, %, не более | 5 | |
| Инерционность батарей, с, не более | 1 | |
| Диаметр номинальный (условный проход) запорно-пускового устройства, мм | 10 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 680 x 340 x 1830 | 765 x 570 x 1870 |
| Масса изделия (без огнетушащего вещества), кг, не более | 180 | 340 |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +45 | |
| Относительная влажность, %, не более | 80 (при +25 °С) | |
Технические характеристики устройства распределительного РУ-32
| Условный проход, мм | 32 |
| Максимальное рабочее давление, МПа ( кгс/см2 ) | 15 (150) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 575 x 360 x 220 |
| Масса изделия, кг, не более | 14 |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +45 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 (при +25 °С) |
