Центральна заводська лабораторія
Центральна заводська лабораторія ПАТ “Сумське НВО” надає послуги стороннім організаціям з випробування сталей, сплавів і ферроматеріалов.
Вартість послуг ЦЗЛ
№ з/п | Найменування послуг | Ціна (грн.)* 20% НДС за один зразок |
Ціна (грн.)* без НДС за один зразок |
1. | Випробування на растягання з визначенням Ϭт; Ϭв; δ5; ψ |
120,00 | 100,00 |
2. | Випробування на растягання при підвищених температурах до 900°С | 450.00 | 375.00 |
3. | Випробування на растягання при температурі до 150 °С | 240.00 | 200.00 |
4. | Випробування стандартних зразків на загин | 150,00 | 125,00 |
5. | Випробування стандартних зразків на кручення | 240,00 | 200,00 |
6. | Випробування стандартних зразків на стискання | 90,00 | 75.00 |
7. | Випробування з визначенням границі витривалості | 600.00 | 500.00 |
8. | Випробування стандартних зразків на ударну в’язкість | 42,00 | 35,00 |
9. | Випробування на ударний вигин при низьких температурах | 198,00 | 165,00 |
10. | Випробування твердості по Роквелу, Брюнелю, Вікерсу | 24,00 | 20,00 |
11. | Виготовлення заготовки для фізико- механічних випробувань | 60.00 | 50.00 |
12. | Виготовлення одного зразка для випробування на розтягання | 90.00 | 75,00 |
13. | Виготовлення одного зразка з листового матеріалу для випробування на розтягання | 24.00 | 20.00 |
14. | Виготовлення одного зразка для випробування на ударну в’язкість | 90.00 | 75.00 |
15. | Визначення хімічного складу сталей та сплавів методом фотоелектричного спектрального аналізу | 204.00 | 170.00 |
16. | Визначення хімічного складу кольорових сплавів методом фотоелектричного спектрального аналізу | 282.00 | 235.00 |
17. | Металографічні дослідження структури металу | 354,00 | 295.00 |
18. | Металографічні дослідження бала зерна | 354,00 | 295.00 |
19. | Визначення неметалевих включень металографічним методом | 408,00 | 340,00 |
20. | Випробування макроструктури зразка (по злому) | 354.00 | 295.00 |
21. | Визначення цементованого шару | 354,00 | 295,00 |
22. | Визначення товщини азотованого шару | 354.00 | 295.00 |
Вартість послуг ЦЗЛ
з випробування металів та сплавів
№ з/п |
Найменування послуг | Ціна (грн.)* 20% НДС за один зразок |
Ціна (грн.)* без НДС за один зразок |
1. | Визначення хімічного складу Феромарганцю | ||
1.1 | Марганець | 300,00 | 250,00 |
1.2 | Фосфор | 480,00 | 400,00 |
1.3 | Кремній | 570,00 | 475,00 |
1.4 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
1.5 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
2. | Визначення хімічного складу Феротитану | ||
2.1 | Титан | 216,00 | 180,00 |
2.2 | Кремній | 504,00 | 420,00 |
2.3 | Фосфор | 600,00 | 500,00 |
2.4 | Мідь | 216,00 | 180,00 |
2.5 | Алюміній | 528,00 | 440,00 |
2.6 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
2.7 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
3. | Визначення хімічного складу Хромау металевого | ||
3.1 | Хром | 480,00 | 400,00 |
3.2 | Фосфор | 930,00 | 775,00 |
3.3 | Кремній | 552,00 | 460,00 |
3.4 | Алюміній | 528,00 | 440,00 |
3.5 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
3.6 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
4. | Визначення хімічного складу Ферохрому | ||
4.1 | Хром | 480,00 | 400,00 |
4.2 | Фосфор | 1050,00 | 875,00 |
4.3 | Кремній | 450,00 | 375,00 |
4.4 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
4.5 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
5. | Визначення хімічного складу Феромолібдену | ||
5.1 | Молібден | 516,00 | 430,00 |
5.2 | Фосфор | 516,00 | 430,00 |
5.3 | Кремній | 552,00 | 460,00 |
5.4 | Мідь | 528,00 | 440,00 |
5.5 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
5.6 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
6. | Визначення хімічного складу Ферованадію | ||
6.1 | Ванадій | 516,00 | 430,00 |
6.2 | Фосфор | 528,00 | 440,00 |
6.3 | Кремній | 540,00 | 450,00 |
6.4 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
6.5 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
7. | Визначення хімічного складу Феросиліцію | ||
7.1 | Кремній | 432,00 | 360,00 |
7.2 | Фосфор | 588,00 | 490,00 |
7.3 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
7.4 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
8. | Визначення хімічного складу Фероніобію | ||
8.1 | Сума ніобію і танталу | 1140,00 | 950,00 |
8.2 | Кремній | 768,00 | 640,00 |
8.3 | Фосфор | 456,00 | 380,00 |
8.4 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
8.5 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
9. | Визначення хімічного складу Марганцю металевого | ||
9.1 | Марганець | 336,00 | 280,00 |
9.2 | Фосфор | 576,00 | 480,00 |
9.3 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
9.4 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
10. | Визначення хімічного складу Феросилікомарганцю | ||
10.1 | Марганець | 336,00 | 280,00 |
10.2 | Фосфор | 576,00 | 480,00 |
10.3 | Сірка | 84,00 | 70,00 |
10.4 | Вуглець | 84,00 | 70,00 |
*ціни орієнтовні, уточнюватимуться під час укладання договору.