Поршневі компресори для отримання зріджених газів
6В(Г)М16-150/200 и 2ВМ4-10/201 – для стиснення повітря і азоту в установках поділу високого тиску.
6ГМ16-145/200 – для стиснення водню і азоту в установках їх скраплення. Застосовуються на підприємствах аерокосмічної промисловості.
4В(Г)М10-55/71 – для стиснення повітря і азоту в установках поділу середнього тиску.
4ГМ10-55/71С і 4ГМ2,5-1,6/7,8-161С – для стиснення сухого азоту. Застосовуються в установках скраплення газів.
4ГМ2,5-25/9С – для стиснення сухого азоту в установках одержання аргону.
2ГМ2,5-4/1,1-71С и 2ГМ2,5-5/1,7-71С – для стиснення і закачування в балони вуглекислого газу.
Привід компресорів – асинхронний або синхронний електродвигун. Охолодження – рідинне.
Технічні характеристики
Марка компресора |
Середовище, що стискається | Продуктивність | Тиск абс., МПа | Потужність, що споживається, кВт | Габаритні розміри, м | Маса без ел. двигуна, т | ||
м3/хв. | нм3/хв. | всмоктування | нагнітання | |||||
6ВМ16-150 /200 | Повітря | 150 | 0,094-0,098 | 19,7 | 2000 | 14,5 х 10,8 х 4,52 | 84 | |
6ГМ16-150 /200 | Азот | 150 | 0,1-0,104 | 19,7 | 2000 | 14,5 х 10,8 х 4,52 | 84,5 | |
6ГМ16-145 /200М | Азот | 154,8 | 0,102 | 19,7 | 2000 | 15 х 11,22 х 4,52 | 96,5 | |
Повітря | 142,0 | 0,102 | 19,7 | 1870 | ||||
4ВМ10-55 /71Н | Повітря | 55 | 0,094-0,098 | 6,97 | 610 | 8,5 х 7,5 х 4,2 | 31 | |
4ГМ10-55 /71 | Азот | 55 | 0,1-0,104 | 6,97 | 610 | 8,5 х 7,5 х 4,2 | 31 | |
4ГМ10-55 /71С | Сухий азот | 53,6 | 0,104 | 6,97 | 613 | 8,5 х 8,7 х 4,15 | 30 | |
4ГМ2,5-30 /9С | Сухой азот | 26 | 0,102 | 0,88 | 160 | 4,3 х 3,15 х 2,9 | 11* | |
4ГМ2,5-1,6 /7,8-161С | Сухой азот | 1,62 | 0,687-0,844 | 15,8 | 101 | 3,24 х 5,3 х 2,25 | 9,6* | |
2ГМ2,5-4 /1,1-71С | Вуглекислий газ | 3,5 | 3,6-4,8 | 0,102 | 6,97 | 55 | 2,65 х 5,05 х 2,4 | 6,5* |
2ГМ2,5-5 /1,7-71С | Вуглекислий газ | 3,5 | 5,9-8,9 | 0,17 | 6,97 | 80 | 2,65 х 5,05 х 2,4 | 6,5* |
2ВМ4-10 /201 | Повітря | 10,2 | 0,094-0,098 | 19,7 | 160 | 1,85 х 4,6 х 2,55 | 9* |
Примітка: * – маса компресора вказана з урахуванням електродвигуна і підкомпресорної рами.